Publicação
Análise sísmica de estruturas irregulares
| Assunto: | Portugal. Laboratório Nacional de Engenharia Civil Estruturas |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | doctoral thesis |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560650320805888 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 |
| documentType_str | doctoral thesis |
| id | 53b2eafa-2022-443f-9f31-667c6cf39a3c |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10216/12476 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Análise sísmica de estruturas irregulares Portugal. Laboratório Nacional de Engenharia Civil Estruturas |
| title | Análise sísmica de estruturas irregulares |
| topic | Portugal. Laboratório Nacional de Engenharia Civil Estruturas |
Um serviço digital da FCT