Publicação
O Balanced Scorecard Aplicado às Organizações não Governamentais: Um Modelo Aplicável a uma Organização do Terceiro Sector.
| Assunto: | Management Studies Estudos de Gestão Porto |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560647709851648 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 51bd7260-eb81-4e1f-8fed-18d5af451ae6 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10216/56160 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | O Balanced Scorecard Aplicado às Organizações não Governamentais: Um Modelo Aplicável a uma Organização do Terceiro Sector. Management Studies Estudos de Gestão Porto |
| title | O Balanced Scorecard Aplicado às Organizações não Governamentais: Um Modelo Aplicável a uma Organização do Terceiro Sector. |
| topic | Management Studies Estudos de Gestão Porto |
Um serviço digital da FCT