Publicação
Relações entre fatores de risco e necessidades das famílias
| Resumo: | Esta investigação pretende identificar as necessidades das famílias de crianças com problemas de desenvolvimento e/ou em risco, apoiadas pela Equipa Local de Intervenção (ELI) de Reguengos de Monsaraz e Mourão e conhecer de que modo as características sociodemográficas se relacionam com as suas necessidades. Participam neste estudo 50 famílias apoiadas pela ELI de Reguengos de Monsaraz e Mourão. É um estudo é de natureza quantitativa, descritiva e exploratória e recorre a três instrumentos de recolha de dados: a Ficha de Caracterização Sócio - demográfica da Família; a Ficha de Organização Diagnóstica em Intervenção Precoce (ODIP - versão portuguesa da ODAT2008) e o Inventário das Necessidades da Família (Family Needs Survey, Bailey, D.B. & Simeonsson, R.J., 1988). De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que (1) as necessidades mais frequentes são as Necessidades de Informação e as Necessidades de Apoio Económico; (2) existe uma associação entre a Idade da Mãe e as Necessidades de Explicar a Outros; entre o Estatuto Socioeconómico da família e as Necessidades de Apoio Familiar e Social e as Necessidades de Outras Ajudas Profissionais; e não se verifica nenhuma relação entre o Grau de Instrução e as Necessidades das Famílias; (3) não existem diferenças estatisticamente significativas entre as Necessidades das Famílias com Quatro ou Mais Fatores de Risco e as Necessidades das Famílias com Menos de Quatro Fatores de Risco; (4) os Fatores Biológicos não se relacionam com as necessidades das famílias; (5) existe uma associação entre os Fatores de Risco Familiares e Ambientais com algumas Necessidades das Famílias. O estudo termina com algumas recomendações para futuros trabalhos a realizar neste âmbito. |
|---|---|
| Autores: | Almeida, Isabel Chaves de; Felgueiras, Isabel |
| Assunto: | Intervenção Precoce Needs Fatores de Risco Early Intervention Necessidades Família Family Risk Factors |
| Ano: | 2018 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Identificadores: | ID: 201861097 |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Comum, Instituto Superior de Ciências Educativas, Repositório Comum, Instituto Superior de Educação e Ciências, Repositório Comum |
| Código do projeto financiado: | 201861097 |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Comum |
| _version_ | 1850560630210166784 |
|---|---|
| author2 | Almeida, Isabel Chaves de Felgueiras, Isabel |
| author_facet | Almeida, Isabel Chaves de Felgueiras, Isabel |
| conditionsOfAccess_str | open access |
| contentURL_str_mv | https://comum.rcaap.pt/bitstreams/e6f394f4-4d91-4e93-aa2a-44239e19ee14/download |
| country_str | PT |
| description | Esta investigação pretende identificar as necessidades das famílias de crianças com problemas de desenvolvimento e/ou em risco, apoiadas pela Equipa Local de Intervenção (ELI) de Reguengos de Monsaraz e Mourão e conhecer de que modo as características sociodemográficas se relacionam com as suas necessidades. Participam neste estudo 50 famílias apoiadas pela ELI de Reguengos de Monsaraz e Mourão. É um estudo é de natureza quantitativa, descritiva e exploratória e recorre a três instrumentos de recolha de dados: a Ficha de Caracterização Sócio - demográfica da Família; a Ficha de Organização Diagnóstica em Intervenção Precoce (ODIP - versão portuguesa da ODAT2008) e o Inventário das Necessidades da Família (Family Needs Survey, Bailey, D.B. & Simeonsson, R.J., 1988). De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que (1) as necessidades mais frequentes são as Necessidades de Informação e as Necessidades de Apoio Económico; (2) existe uma associação entre a Idade da Mãe e as Necessidades de Explicar a Outros; entre o Estatuto Socioeconómico da família e as Necessidades de Apoio Familiar e Social e as Necessidades de Outras Ajudas Profissionais; e não se verifica nenhuma relação entre o Grau de Instrução e as Necessidades das Famílias; (3) não existem diferenças estatisticamente significativas entre as Necessidades das Famílias com Quatro ou Mais Fatores de Risco e as Necessidades das Famílias com Menos de Quatro Fatores de Risco; (4) os Fatores Biológicos não se relacionam com as necessidades das famílias; (5) existe uma associação entre os Fatores de Risco Familiares e Ambientais com algumas Necessidades das Famílias. O estudo termina com algumas recomendações para futuros trabalhos a realizar neste âmbito. |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 4f686bde-604d-4d11-af7a-e128b17ccb17 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10400.26/21583 |
| identifierOther_str | 201861097 |
| language | por |
| publicationDateFull_str | 2018-02-27T11:42:44Z |
| publicationDate_str | 2018-02-27 |
| publishDate | 2018 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Comum Instituto Superior de Ciências Educativas Repositório Comum Instituto Superior de Educação e Ciências Repositório Comum |
| resourceName_str | Repositório Comum |
| spellingShingle | Relações entre fatores de risco e necessidades das famílias Intervenção Precoce Needs Fatores de Risco Early Intervention Necessidades Família Family Risk Factors |
| title | Relações entre fatores de risco e necessidades das famílias |
| topic | Intervenção Precoce Needs Fatores de Risco Early Intervention Necessidades Família Family Risk Factors |
Um serviço digital da FCT