Publication
Do habitat characteristics determine mortality risk for bats at wind farms? Modelling susceptible species activity patterns and anticipating possible mortality events
| Year: | 2015 |
|---|---|
| Country: | Portugal |
| Document type: | journal article |
| Access type: | Restricted |
| Associated institution: | Repositório da UTAD, DSpace at My University, Repositório Institucional da UTAD |
| Language: | English |
| Origin: | Repositório da UTAD |
| _version_ | 1850560639556124672 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | restricted access |
| contentURL_str_mv | https://repositorio.utad.pt/bitstreams/72ec6391-e639-42a1-9bbc-6c1edb1c5141/download |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| documentType_str | journal article |
| id | 4b43e5fe-c237-451c-8720-f6bad4ed64b4 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10348/4616 |
| language | eng |
| orcid_str_mv | 0000-0002-3333-8898 |
| publicationDateFull_str | 2015-05-11T08:32:53Z |
| publicationDate_str | 2015-05-11 |
| publishDate | 2015 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório da UTAD DSpace at My University Repositório Institucional da UTAD |
| resourceName_str | Repositório da UTAD |
| spellingShingle | Do habitat characteristics determine mortality risk for bats at wind farms? Modelling susceptible species activity patterns and anticipating possible mortality events |
| title | Do habitat characteristics determine mortality risk for bats at wind farms? Modelling susceptible species activity patterns and anticipating possible mortality events |
A digital service from FCT