Publicação
Avaliação das potencialidades e impactos dos Sistemas de Informação Geográfica na gestão pública de recursos hídricos
| Assunto: | Gestão de recursos hídricos Sistemas de informação geográfica |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560648189050880 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 4acf3b1d-534e-475c-bdc6-09157e4955a5 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10216/59347 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Avaliação das potencialidades e impactos dos Sistemas de Informação Geográfica na gestão pública de recursos hídricos Gestão de recursos hídricos Sistemas de informação geográfica |
| title | Avaliação das potencialidades e impactos dos Sistemas de Informação Geográfica na gestão pública de recursos hídricos |
| topic | Gestão de recursos hídricos Sistemas de informação geográfica |
Um serviço digital da FCT