Publicação
An Embedded System Exploiting Multi-Domain Urban Maps to Support Safer Cycling
| Assunto: | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560655835267072 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 48993aa9-e87f-418f-a086-2a4851e1ce90 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/169311 |
| language | eng |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | An Embedded System Exploiting Multi-Domain Urban Maps to Support Safer Cycling Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
| title | An Embedded System Exploiting Multi-Domain Urban Maps to Support Safer Cycling |
| topic | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
Um serviço digital da FCT