Publicação
Radiação Gama e por Feixe de Eletrões na Preservação de Cogumelos Silvestres: Efeito em Parâmetros Físico-Químicos, Nutricionais e Bioativos
| Assunto: | Health sciences Ciências da saúde |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | doctoral thesis |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560648848605184 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 |
| documentType_str | doctoral thesis |
| id | 3c9bcfca-4b25-49b4-8158-84d5120dd100 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/82626 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Radiação Gama e por Feixe de Eletrões na Preservação de Cogumelos Silvestres: Efeito em Parâmetros Físico-Químicos, Nutricionais e Bioativos Health sciences Ciências da saúde |
| title | Radiação Gama e por Feixe de Eletrões na Preservação de Cogumelos Silvestres: Efeito em Parâmetros Físico-Químicos, Nutricionais e Bioativos |
| topic | Health sciences Ciências da saúde |
Um serviço digital da FCT