Publicação
On the evolution of the stock market efficiency: Evidence from emerging markets
| Assunto: | Economics and Business Economia e gestão |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560644025155584 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 38a76e75-d704-4af2-a165-b2e1f74d70dc |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/166268 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | On the evolution of the stock market efficiency: Evidence from emerging markets Economics and Business Economia e gestão |
| title | On the evolution of the stock market efficiency: Evidence from emerging markets |
| topic | Economics and Business Economia e gestão |
Um serviço digital da FCT