Publicação
A utilização do software educativo "tabela periódica multimédia" no Ensino da Química: um estudo de caso com futuros professores angolanos frequentadores da 12.ª classe do ensino secundário
| Assunto: | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560635339800576 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 3729bd69-93a1-493c-b3f7-89860c9faf0f |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/119527 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | A utilização do software educativo "tabela periódica multimédia" no Ensino da Química: um estudo de caso com futuros professores angolanos frequentadores da 12.ª classe do ensino secundário Ciências exactas e naturais Natural sciences |
| title | A utilização do software educativo "tabela periódica multimédia" no Ensino da Química: um estudo de caso com futuros professores angolanos frequentadores da 12.ª classe do ensino secundário |
| topic | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
Um serviço digital da FCT