Publicação
Dietary intake misreport and its association with specific food groups
| Assunto: | Ciências da Saúde, Ciências médicas e da saúde Health sciences, Medical and Health sciences |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | conference object |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560639649447936 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f |
| documentType_str | conference object |
| id | 35c44b35-937c-404c-9b96-355d26385037 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/125733 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Dietary intake misreport and its association with specific food groups Ciências da Saúde, Ciências médicas e da saúde Health sciences, Medical and Health sciences |
| title | Dietary intake misreport and its association with specific food groups |
| topic | Ciências da Saúde, Ciências médicas e da saúde Health sciences, Medical and Health sciences |
Um serviço digital da FCT