Publicação
Circulating miR-146a as potential biomarker of left cardiac remodelling in canine myxomatous mitral valve disease - a preliminary study
| Assunto: | Ciências veterinárias Veterinary science |
|---|---|
| Ano: | 2031 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Restrito |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560635034664960 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | embargoed access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 29e92fcb-9dd7-488b-9c46-d433ddee0e3a |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/135627 |
| language | por |
| publicationDateFull_str | 2031-07-25T00:00:00Z |
| publicationDate_str | 2031-07-25 |
| publishDate | 2031 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Circulating miR-146a as potential biomarker of left cardiac remodelling in canine myxomatous mitral valve disease - a preliminary study Ciências veterinárias Veterinary science |
| title | Circulating miR-146a as potential biomarker of left cardiac remodelling in canine myxomatous mitral valve disease - a preliminary study |
| topic | Ciências veterinárias Veterinary science |
Um serviço digital da FCT