Publicação
Tomada de decisão de migrar entre os adolescentes portugueses: uma ilustração da complementariedade de abordagens econométricas e psicológicas para o estudo de fenómenos sociais
| Assunto: | Psychology Psicologia |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | journal article |
| Tipo de acesso: | Restrito |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560654578024448 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | restricted access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| documentType_str | journal article |
| id | 22dabd1b-70ae-48b6-bb3c-12688671db18 |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/94233 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Tomada de decisão de migrar entre os adolescentes portugueses: uma ilustração da complementariedade de abordagens econométricas e psicológicas para o estudo de fenómenos sociais Psychology Psicologia |
| title | Tomada de decisão de migrar entre os adolescentes portugueses: uma ilustração da complementariedade de abordagens econométricas e psicológicas para o estudo de fenómenos sociais |
| topic | Psychology Psicologia |
Um serviço digital da FCT