Publication
Modelos de desenvolvimento e avaliação de sistemas de informação geográfica municipais
| Summary: | O acréscimo e a diversidade de competências e a complexidade do enquadramento institucional e das relações das autarquias justificam novas formas de gestão da informação como elemento crítico para o cumprimento dos objectivos estabelecidos ao nível técnico e político. Os sistemas de informação geográfica (SIG) ao contribuírem para o desenvolvimento de processos de governança digital podem ajudar a melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas autarquias, aproximar os municípios da restante administração e agentes económicos privados, constituir um espaço de comunicação/discussão, informar e promover a participação pública nos processos de decisão e modernizar os procedimentos administrativos. Os SIG funcionam como estratégias territoriais. A tendência é organizar os SIG municipais como elemento central no desenvolvimento de Infra-estruturas de Dados Espaciais Locais (IDEL) que apresentam um elevado nível operativo à escala local. Os municípios apresentam um conjunto de competências centrais para a gestão dos espaços locais devidamente articulados com outros actores individuais e colectivos, privados e públicos. A IDEL deverá organizar em rede os diversos níveis hierárquicos e actores associados à acção-decisão com reflexos na rentabilização dos recursos tecnológicos, coordenação da produção e gestão das bases de dados, na formação de políticas e divulgação de normas. A articulação, a mobilidade de dados, a partilha de aplicações e nível de comunicação asseguram a agilidade e a flexibilidade necessária actualmente para os processos de desenvolvimento dos territórios. No conjunto deste trabalho pretendeu-se a proposta de um modelo de SIG Municipal que permitam o desenvolvimento económico, a melhoria das acções de governança digital, promovam a participação, a responsabilização social e, neste sentido, a sustentabilidade, a coesão e a integração territorial, assim como um modelo de avaliação que assegurem a continuidade e sustentabilidade dos mesmos sistemas |
|---|---|
| Subject: | Infra-estrutura de dados espaciais local Sistemas de Informação geográfica municipais Avaliação E-Government Local spatial data infra-strutures Governança digital Evaluation Municipal geographical information systems Local sustainability Sustentabilidade local |
| Year: | 2014 |
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Científico IPVC |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Científico IPVC |
| _version_ | 1850560648450146304 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| description | O acréscimo e a diversidade de competências e a complexidade do enquadramento institucional e das relações das autarquias justificam novas formas de gestão da informação como elemento crítico para o cumprimento dos objectivos estabelecidos ao nível técnico e político. Os sistemas de informação geográfica (SIG) ao contribuírem para o desenvolvimento de processos de governança digital podem ajudar a melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas autarquias, aproximar os municípios da restante administração e agentes económicos privados, constituir um espaço de comunicação/discussão, informar e promover a participação pública nos processos de decisão e modernizar os procedimentos administrativos. Os SIG funcionam como estratégias territoriais. A tendência é organizar os SIG municipais como elemento central no desenvolvimento de Infra-estruturas de Dados Espaciais Locais (IDEL) que apresentam um elevado nível operativo à escala local. Os municípios apresentam um conjunto de competências centrais para a gestão dos espaços locais devidamente articulados com outros actores individuais e colectivos, privados e públicos. A IDEL deverá organizar em rede os diversos níveis hierárquicos e actores associados à acção-decisão com reflexos na rentabilização dos recursos tecnológicos, coordenação da produção e gestão das bases de dados, na formação de políticas e divulgação de normas. A articulação, a mobilidade de dados, a partilha de aplicações e nível de comunicação asseguram a agilidade e a flexibilidade necessária actualmente para os processos de desenvolvimento dos territórios. No conjunto deste trabalho pretendeu-se a proposta de um modelo de SIG Municipal que permitam o desenvolvimento económico, a melhoria das acções de governança digital, promovam a participação, a responsabilização social e, neste sentido, a sustentabilidade, a coesão e a integração territorial, assim como um modelo de avaliação que assegurem a continuidade e sustentabilidade dos mesmos sistemas |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 1e423a03-1bf4-4cae-aee1-e16000e2957a |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/20.500.11960/1163 |
| language | por |
| publicationDateFull_str | 2014-10-29T12:36:51Z |
| publicationDate_str | 2014-10-29 |
| publishDate | 2014 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Científico IPVC |
| resourceName_str | Repositório Científico IPVC |
| spellingShingle | Modelos de desenvolvimento e avaliação de sistemas de informação geográfica municipais Infra-estrutura de dados espaciais local Sistemas de Informação geográfica municipais Avaliação E-Government Local spatial data infra-strutures Governança digital Evaluation Municipal geographical information systems Local sustainability Sustentabilidade local |
| title | Modelos de desenvolvimento e avaliação de sistemas de informação geográfica municipais |
| topic | Infra-estrutura de dados espaciais local Sistemas de Informação geográfica municipais Avaliação E-Government Local spatial data infra-strutures Governança digital Evaluation Municipal geographical information systems Local sustainability Sustentabilidade local |
A digital service from FCT