Publicação
Descoloração de efluentes por ozonização na presença de carvão activado
| Assunto: | Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Oxidação Degradação de correntes Carvão activado Descoloração |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560647811563520 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 1c25cf1d-0658-423e-9992-ae8462a02a70 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10216/12089 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Descoloração de efluentes por ozonização na presença de carvão activado Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Oxidação Degradação de correntes Carvão activado Descoloração |
| title | Descoloração de efluentes por ozonização na presença de carvão activado |
| topic | Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Oxidação Degradação de correntes Carvão activado Descoloração |
Um serviço digital da FCT