Publication
Estudo da evolução da batimetria na foz do Rio Douro - análise comparativa, identificação dos fatores geradores de dinâmica e prespetivas futuras.
| Subject: | Other medical sciences Outras ciências médicas |
|---|---|
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560656454975488 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| contentURL_str_mv | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/110510 |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 175a3fa9-a37d-4488-976e-dc02f7a501df |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Estudo da evolução da batimetria na foz do Rio Douro - análise comparativa, identificação dos fatores geradores de dinâmica e prespetivas futuras. Other medical sciences Outras ciências médicas |
| title | Estudo da evolução da batimetria na foz do Rio Douro - análise comparativa, identificação dos fatores geradores de dinâmica e prespetivas futuras. |
| topic | Other medical sciences Outras ciências médicas |
A digital service from FCT