Publication
Caracterização do comportamento mecânico do tecido ósseo cortical através de ensaios de flexão
| Summary: | O tecido ósseo cortical é um material vivo, heterogéneo e anisotrópico, fazendo com que a determinação das suas propriedades mecânicas seja uma tarefa complexa. Essa dificuldade faz-se também sentir na própria execução dos ensaios, em virtude das pequenas dimensões dos provetes que é possível obter. Esta dissertação tem como objetivo genérico contribuir para o desenvolvimento de métodos de ensaio in vitro que permita a medição correta das propriedades elásticas do tecido ósseo cortical. Trata-se de um objetivo relevante para a medicina humana, face ao crescente envelhecimento da população. Porém, é uma questão que ainda está por resolver de forma satisfatória. O trabalho efetuado incidiu sobre o tecido ósseo cortical extraído da diáfise femoral de bovinos jovens, com cerca de oito meses de idade. Este foi submetido a ensaios de flexão em três e quatro pontos, no plano LT (L é a direção longitudinal da diáfise e T é a direção tangencial). Foi também analisado o ensaio de tracção, como ensaio de referência para a identificação do módulo de elasticidade longitudinal (EL). Estes ensaios foram simulados recorrendo ao método dos elementos finitos. A simulação numérica foi limitada ao domínio elástico, tendo como objetivo analisar a sua sensibilidade ao ângulo off-axis (isto é, ao ângulo entre as direções de simetria material e as direções de simetria geométrica dos provetes, no plano do ensaio). Nos ensaios experimentais foi utilizada a técnica da correlação digital de imagem (CDI), para medição dos campos dos deslocamentos e dos campos das deformações. Em concreto, o trabalho que foi realizado teve em vista examinar vários aspetos dos ensaios de flexão: (1) a influência da anisotropia do plano de flexão (plano LT); (2) a possibilidade de identificar em simultâneo o módulo de elasticidade EL e o módulo de corte GLT, aplicando o método do vão variável (ensaio de flexão em três pontos); (3) a eventual diferença entre o módulo de elasticidade longitudinal em tracção e em compressão. Os resultados obtidos revelaram que o plano LT é um plano quase-isotrópico e que o ensaio de flexão em três pontos é adequado para a identificação do módulo de elasticidade longitudinal, o mesmo não sendo verdade para o ensaio de flexão em quatro pontos. Além disso, os resultados sugerem que o módulo de elasticidade em tracção é igual ao módulo de elasticidade em compressão. |
|---|---|
| Authors: | Morais, José; Dourado, Nuno Miguel Magalhães |
| Subject: | Tecido ósseo cortical Comportamento mecânico |
| Year: | 2017 |
| Country: | Portugal |
| Document type: | master thesis |
| Access type: | Open |
| Associated institution: | Repositório da UTAD, DSpace at My University, Repositório Institucional da UTAD |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Repositório da UTAD |
| _version_ | 1850560639765839872 |
|---|---|
| author2 | Morais, José Dourado, Nuno Miguel Magalhães |
| author_facet | Morais, José Dourado, Nuno Miguel Magalhães |
| conditionsOfAccess_str | open access |
| contentURL_str_mv | https://repositorio.utad.pt/bitstreams/ecf4f1cc-d047-4342-be11-438d5267e132/download |
| country_str | PT |
| description | O tecido ósseo cortical é um material vivo, heterogéneo e anisotrópico, fazendo com que a determinação das suas propriedades mecânicas seja uma tarefa complexa. Essa dificuldade faz-se também sentir na própria execução dos ensaios, em virtude das pequenas dimensões dos provetes que é possível obter. Esta dissertação tem como objetivo genérico contribuir para o desenvolvimento de métodos de ensaio in vitro que permita a medição correta das propriedades elásticas do tecido ósseo cortical. Trata-se de um objetivo relevante para a medicina humana, face ao crescente envelhecimento da população. Porém, é uma questão que ainda está por resolver de forma satisfatória. O trabalho efetuado incidiu sobre o tecido ósseo cortical extraído da diáfise femoral de bovinos jovens, com cerca de oito meses de idade. Este foi submetido a ensaios de flexão em três e quatro pontos, no plano LT (L é a direção longitudinal da diáfise e T é a direção tangencial). Foi também analisado o ensaio de tracção, como ensaio de referência para a identificação do módulo de elasticidade longitudinal (EL). Estes ensaios foram simulados recorrendo ao método dos elementos finitos. A simulação numérica foi limitada ao domínio elástico, tendo como objetivo analisar a sua sensibilidade ao ângulo off-axis (isto é, ao ângulo entre as direções de simetria material e as direções de simetria geométrica dos provetes, no plano do ensaio). Nos ensaios experimentais foi utilizada a técnica da correlação digital de imagem (CDI), para medição dos campos dos deslocamentos e dos campos das deformações. Em concreto, o trabalho que foi realizado teve em vista examinar vários aspetos dos ensaios de flexão: (1) a influência da anisotropia do plano de flexão (plano LT); (2) a possibilidade de identificar em simultâneo o módulo de elasticidade EL e o módulo de corte GLT, aplicando o método do vão variável (ensaio de flexão em três pontos); (3) a eventual diferença entre o módulo de elasticidade longitudinal em tracção e em compressão. Os resultados obtidos revelaram que o plano LT é um plano quase-isotrópico e que o ensaio de flexão em três pontos é adequado para a identificação do módulo de elasticidade longitudinal, o mesmo não sendo verdade para o ensaio de flexão em quatro pontos. Além disso, os resultados sugerem que o módulo de elasticidade em tracção é igual ao módulo de elasticidade em compressão. |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 15d0416c-ea88-4c75-96de-a4464c64e4a0 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10348/7820 |
| language | por |
| publicationDateFull_str | 2017-07-05T11:55:55Z |
| publicationDate_str | 2017-07-05 |
| publishDate | 2017 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório da UTAD DSpace at My University Repositório Institucional da UTAD |
| resourceName_str | Repositório da UTAD |
| spellingShingle | Caracterização do comportamento mecânico do tecido ósseo cortical através de ensaios de flexão Tecido ósseo cortical Comportamento mecânico |
| title | Caracterização do comportamento mecânico do tecido ósseo cortical através de ensaios de flexão |
| topic | Tecido ósseo cortical Comportamento mecânico |
A digital service from FCT