Publicação
Análise de indicadores de desempenho energético em edíficios
| Assunto: | Ciências da engenharia e tecnologias Engineering and technology |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Restrito |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560656613310464 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | restricted access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 155ed880-1adb-48e4-bb2c-c67c5bb6a3eb |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/102111 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Análise de indicadores de desempenho energético em edíficios Ciências da engenharia e tecnologias Engineering and technology |
| title | Análise de indicadores de desempenho energético em edíficios |
| topic | Ciências da engenharia e tecnologias Engineering and technology |
Um serviço digital da FCT