Publicação
The ulnar variance phenomenon in Portuguese female and male gymnasts. A multi-thematic approach studied by a cross-sectional and longitudinal design.
| Assunto: | Health sciences Ciências da saúde |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | doctoral thesis |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560639655739392 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 |
| documentType_str | doctoral thesis |
| id | 0ee79271-3c79-463a-87f5-80cb3769394e |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/65281 |
| language | eng |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | The ulnar variance phenomenon in Portuguese female and male gymnasts. A multi-thematic approach studied by a cross-sectional and longitudinal design. Health sciences Ciências da saúde |
| title | The ulnar variance phenomenon in Portuguese female and male gymnasts. A multi-thematic approach studied by a cross-sectional and longitudinal design. |
| topic | Health sciences Ciências da saúde |
Um serviço digital da FCT