Publicação
Framework de monitorização de interfaces
| Assunto: | Monitorização de interfaces Empresa Glintt - Healthcare Solutions, SA Tecnologias de informação |
|---|---|
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Aberto |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560647847215104 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | open access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 08cbe332-dfb3-45e4-96c0-7813d6c7ca68 |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10216/67210 |
| language | por |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Framework de monitorização de interfaces Monitorização de interfaces Empresa Glintt - Healthcare Solutions, SA Tecnologias de informação |
| title | Framework de monitorização de interfaces |
| topic | Monitorização de interfaces Empresa Glintt - Healthcare Solutions, SA Tecnologias de informação |
Um serviço digital da FCT