Publicação
Mapping and Improvement of the Returnable Packaging Flow in the Glass Industry
| Assunto: | Mechanical engineering Engenharia mecânica |
|---|---|
| Ano: | 2026 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | Restrito |
| Instituição associada: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| _version_ | 1850560634909884416 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | embargoed access |
| country_str | PT |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| documentType_str | master thesis |
| id | 055b464d-6375-4e00-ba38-ee693ba1864e |
| identifierHandle_str | https://hdl.handle.net/10216/151918 |
| language | eng |
| publicationDateFull_str | 2026-07-10T00:00:00Z |
| publicationDate_str | 2026-07-10 |
| publishDate | 2026 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| resourceName_str | Repositório Aberto da Universidade do Porto |
| spellingShingle | Mapping and Improvement of the Returnable Packaging Flow in the Glass Industry Mechanical engineering Engenharia mecânica |
| title | Mapping and Improvement of the Returnable Packaging Flow in the Glass Industry |
| topic | Mechanical engineering Engenharia mecânica |
Um serviço digital da FCT