Publicação
Inquérito à população portuguesa no âmbito do projecto EPOCA: corrupção e crescimento económico, 2021
| Resumo: | O objetivo geral do projecto EPOCA é o de analisar, a partir de dados correlacionais, em que medida os resultados económicos, reais e percepcionados, podem afetar as noções de justiça processual e os padrões éticos dos cidadãos, em particular os que regulam a sua relação com a política e como é que estes processos, por sua vez, ajudam a explicar os níveis e gradações de apoio político em democracia. Além disso, o projecto também visa consolidar o conhecimento sobre as atitudes, percepções e experiências de corrupção dos cidadãos em democracia, replicando algumas das questões centrais do inquérito à população financiado pela FCT em 2006 [POCI / CPO / 60031/2004] e avaliar tendências antes e depois da crise; e avançar o conhecimento teórico neste campo e em termos da medição de percepções processuais e apoio político. |
|---|---|
| Assunto: | COVID-19 (ELSST) Corruption Attitudes Tolerance Perception |
| Ano: | 2021 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | conjunto de dados |
| Tipo de acesso: | Restrito |
| Instituição associada: | Repositório de Dados Científicos |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório de Dados Científicos |
| _version_ | 1850560648433369088 |
|---|---|
| conditionsOfAccess_str | restricted access |
| country_str | PT |
| description | O objetivo geral do projecto EPOCA é o de analisar, a partir de dados correlacionais, em que medida os resultados económicos, reais e percepcionados, podem afetar as noções de justiça processual e os padrões éticos dos cidadãos, em particular os que regulam a sua relação com a política e como é que estes processos, por sua vez, ajudam a explicar os níveis e gradações de apoio político em democracia. Além disso, o projecto também visa consolidar o conhecimento sobre as atitudes, percepções e experiências de corrupção dos cidadãos em democracia, replicando algumas das questões centrais do inquérito à população financiado pela FCT em 2006 [POCI / CPO / 60031/2004] e avaliar tendências antes e depois da crise; e avançar o conhecimento teórico neste campo e em termos da medição de percepções processuais e apoio político. |
| documentTypeURL_str | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 |
| documentType_str | dataset |
| id | 052ee028-2ab2-4ddb-a689-07ed7b78a18a |
| identifierHandle_str | http://hdl.handle.net/10400.20/2106 |
| language | por |
| publicationDateFull_str | 2021-12-17T19:29:33Z |
| publicationDate_str | 2021-12-17 |
| publishDate | 2021 |
| relatedInstitutions_str_mv | Repositório de Dados Científicos |
| resourceName_str | Repositório de Dados Científicos |
| spellingShingle | Inquérito à população portuguesa no âmbito do projecto EPOCA: corrupção e crescimento económico, 2021 COVID-19 (ELSST) Corruption Attitudes Tolerance Perception |
| title | Inquérito à população portuguesa no âmbito do projecto EPOCA: corrupção e crescimento económico, 2021 |
| topic | COVID-19 (ELSST) Corruption Attitudes Tolerance Perception |
Um serviço digital da FCT