Projeto
El 38,6% de los municipios ha solicitado el Fondo Estatal de Inversión Local a través de La Salina
| Formato: | Periódico |
|---|---|
| Idioma: | espanhol |
| Publicado em: |
2009
|
| Colecção: | Prensa Salamanca |
| Assuntos: |
| _version_ | 1847484431349055488 |
|---|---|
| collection | Bibliographic |
| format | Serial |
| fullrecord | 00587nas a2200157 i 4500003000400000005001700004008004100021040002500062245010900087260001500196490002100211650003000232655002300262999001700285952012700302OSt20241205062723.0241204b |||||||| |||| 00| 0 spa d aÁREA DE PRESIDENCIA aEl 38,6% de los municipios ha solicitado el Fondo Estatal de Inversión Local a través de La Salinabc c20/02/2009 aPrensa Salamanca 9562aÁREA DE PRESIDENCIA aInstitucional9662 c78563d78563 00104062009022011708Prensa Salamanca9118498aDISALbDISALd2009-02-20o2009022011yARTzEl Adelanto de Alba de Tormes |
| genre | Institucional 662 |
| genre_facet | Institucional |
| id | project.78563 |
| illustrated | Not Illustrated |
| language | Spanish |
| marc_error | Minor Error : Unexpected XML element: identifier --- [ n/a : n/a ] Minor Error : Unexpected XML element: datestamp --- [ n/a : n/a ] |
| publishDate | 2009 |
| record_format | marc |
| repository_str | Repo_Library |
| series2 | Prensa Salamanca |
| spelling | El 38,6% de los municipios ha solicitado el Fondo Estatal de Inversión Local a través de La Salina 20/02/2009 Prensa Salamanca 562 ÁREA DE PRESIDENCIA Institucional 662 |
| spellingShingle | El 38,6% de los municipios ha solicitado el Fondo Estatal de Inversión Local a través de La Salina 562 ÁREA DE PRESIDENCIA |
| title | El 38,6% de los municipios ha solicitado el Fondo Estatal de Inversión Local a través de La Salina |
| title_auth | El 38,6% de los municipios ha solicitado el Fondo Estatal de Inversión Local a través de La Salina |
| title_full | El 38,6% de los municipios ha solicitado el Fondo Estatal de Inversión Local a través de La Salina |
| title_fullStr | El 38,6% de los municipios ha solicitado el Fondo Estatal de Inversión Local a través de La Salina |
| title_full_unstemmed | El 38,6% de los municipios ha solicitado el Fondo Estatal de Inversión Local a través de La Salina |
| title_short | El 38,6% de los municipios ha solicitado el Fondo Estatal de Inversión Local a través de La Salina |
| title_sort | el 38 6 de los municipios ha solicitado el fondo estatal de inversion local a traves de la salina |
| topic | 562 ÁREA DE PRESIDENCIA |
| topic_facet | ÁREA DE PRESIDENCIA |
Um serviço digital da FCT