Project
El pleno de la Diputación de Valladolid aprueba hoy las cuentas de 2022, que crecen un 8,09 por ciento hasta los 127,88 millones
| Format: | Serial |
|---|---|
| Language: | Spanish |
| Published: |
2021
|
| Series: | Prensa Salamanca |
| Subjects: |
| _version_ | 1847484819831783425 |
|---|---|
| collection | Bibliographic |
| format | Serial |
| fullrecord | 00835nas a2200181 i 4500003000400000005001700004008004100021040002500062245013800087260001500225490002100240650003000261655002300291999001900314952010500333952010500438952011000543OSt20241206063142.0241204b |||||||| |||| 00| 0 spa d aÁREA DE PRESIDENCIA aEl pleno de la Diputación de Valladolid aprueba hoy las cuentas de 2022, que crecen un 8,09 por ciento hasta los 127,88 millonesbc c26/11/2021 aPrensa Salamanca 9562aÁREA DE PRESIDENCIA aInstitucional9662 c119833d119833 00104062021112628708Prensa Salamanca9204469aDISALbDISALd2021-11-26o2021112628yARTzPág. 3 00104062021112627708Prensa Salamanca9204470aDISALbDISALd2021-11-26o2021112627yARTzPág. 2 00104062021112626708Prensa Salamanca9204471aDISALbDISALd2021-11-26o2021112626yARTzEUROPA PRESS |
| genre | Institucional 662 |
| genre_facet | Institucional |
| id | project.119833 |
| illustrated | Not Illustrated |
| language | Spanish |
| marc_error | Minor Error : Unexpected XML element: identifier --- [ n/a : n/a ] Minor Error : Unexpected XML element: datestamp --- [ n/a : n/a ] |
| publishDate | 2021 |
| record_format | marc |
| repository_str | Repo_Library |
| series2 | Prensa Salamanca |
| spelling | El pleno de la Diputación de Valladolid aprueba hoy las cuentas de 2022, que crecen un 8,09 por ciento hasta los 127,88 millones 26/11/2021 Prensa Salamanca 562 ÁREA DE PRESIDENCIA Institucional 662 |
| spellingShingle | El pleno de la Diputación de Valladolid aprueba hoy las cuentas de 2022, que crecen un 8,09 por ciento hasta los 127,88 millones 562 ÁREA DE PRESIDENCIA |
| title | El pleno de la Diputación de Valladolid aprueba hoy las cuentas de 2022, que crecen un 8,09 por ciento hasta los 127,88 millones |
| title_auth | El pleno de la Diputación de Valladolid aprueba hoy las cuentas de 2022, que crecen un 8,09 por ciento hasta los 127,88 millones |
| title_full | El pleno de la Diputación de Valladolid aprueba hoy las cuentas de 2022, que crecen un 8,09 por ciento hasta los 127,88 millones |
| title_fullStr | El pleno de la Diputación de Valladolid aprueba hoy las cuentas de 2022, que crecen un 8,09 por ciento hasta los 127,88 millones |
| title_full_unstemmed | El pleno de la Diputación de Valladolid aprueba hoy las cuentas de 2022, que crecen un 8,09 por ciento hasta los 127,88 millones |
| title_short | El pleno de la Diputación de Valladolid aprueba hoy las cuentas de 2022, que crecen un 8,09 por ciento hasta los 127,88 millones |
| title_sort | el pleno de la diputacion de valladolid aprueba hoy las cuentas de 2022 que crecen un 8 09 por ciento hasta los 127 88 millones |
| topic | 562 ÁREA DE PRESIDENCIA |
| topic_facet | ÁREA DE PRESIDENCIA |
A digital service from FCT