Organização
El precio de los cereales cambia de tendencia en la Lonja de Salamanca con subidas entre uno y dos euros
| Formato: | Periódico |
|---|---|
| Idioma: | espanhol |
| Publicado em: |
2013
|
| Colecção: | Prensa Salamanca |
| Assuntos: |
| _version_ | 1847436335389868032 |
|---|---|
| collection | Bibliographic |
| format | Serial |
| fullrecord | 01106nas a2200205 i 4500003000400000005001700004008004100021040003400062245011300096260001500209490002100224650003900245655003400284999001700318952011600335952011800451952011000569952010500679952011600784OSt20241205195018.0241204b |||||||| |||| 00| 0 spa d aÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA aEl precio de los cereales cambia de tendencia en la Lonja de Salamanca con subidas entre uno y dos eurosbc c03/09/2013 aPrensa Salamanca 9559aÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA aAgricultura y Ganadería9696 c99928d99928 00104062013090311708Prensa Salamanca9160115aDISALbDISALd2013-09-03o2013090311yARTzSalamanca 24 Horas 00104062013090310708Prensa Salamanca9160116aDISALbDISALd2013-09-03o2013090310yARTzTribuna de Salamanca 00104062013090309708Prensa Salamanca9160117aDISALbDISALd2013-09-03o2013090309yARTzAgronews CyL 00104062013090308708Prensa Salamanca9160118aDISALbDISALd2013-09-03o2013090308yARTzPág. 2 00104062013090307708Prensa Salamanca9160119aDISALbDISALd2013-09-03o2013090307yARTzLA GACETA REGIONAL |
| genre | Agricultura y Ganadería 696 |
| genre_facet | Agricultura y Ganadería |
| id | organization.99928 |
| illustrated | Not Illustrated |
| language | Spanish |
| marc_error | Minor Error : Unexpected XML element: identifier --- [ n/a : n/a ] Minor Error : Unexpected XML element: datestamp --- [ n/a : n/a ] |
| publishDate | 2013 |
| record_format | marc |
| repository_str | Repo_Library |
| series2 | Prensa Salamanca |
| spelling | El precio de los cereales cambia de tendencia en la Lonja de Salamanca con subidas entre uno y dos euros 03/09/2013 Prensa Salamanca 559 ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Agricultura y Ganadería 696 |
| spellingShingle | El precio de los cereales cambia de tendencia en la Lonja de Salamanca con subidas entre uno y dos euros 559 ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| title | El precio de los cereales cambia de tendencia en la Lonja de Salamanca con subidas entre uno y dos euros |
| title_auth | El precio de los cereales cambia de tendencia en la Lonja de Salamanca con subidas entre uno y dos euros |
| title_full | El precio de los cereales cambia de tendencia en la Lonja de Salamanca con subidas entre uno y dos euros |
| title_fullStr | El precio de los cereales cambia de tendencia en la Lonja de Salamanca con subidas entre uno y dos euros |
| title_full_unstemmed | El precio de los cereales cambia de tendencia en la Lonja de Salamanca con subidas entre uno y dos euros |
| title_short | El precio de los cereales cambia de tendencia en la Lonja de Salamanca con subidas entre uno y dos euros |
| title_sort | el precio de los cereales cambia de tendencia en la lonja de salamanca con subidas entre uno y dos euros |
| topic | 559 ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| topic_facet | ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
Um serviço digital da FCT