Organização
8.787 granjas ubicadas en cascos urbanos han sido ya legalizadas
| Formato: | Periódico |
|---|---|
| Idioma: | espanhol |
| Publicado em: |
2008
|
| Colecção: | Prensa Salamanca |
| Assuntos: |
| _version_ | 1847436674512977921 |
|---|---|
| collection | Bibliographic |
| format | Serial |
| fullrecord | 00571nas a2200157 i 4500003000400000005001700004008004100021040003400062245007300096260001500169490002100184650003900205655003400244999001700278952011800295OSt20241205053249.0241204b |||||||| |||| 00| 0 spa d aÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA a8.787 granjas ubicadas en cascos urbanos han sido ya legalizadasbc c30/05/2008 aPrensa Salamanca 9559aÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA aAgricultura y Ganadería9696 c76592d76592 00104062008053019708Prensa Salamanca9114855aDISALbDISALd2008-05-30o2008053019yARTzEL NORTE DE CASTILLA |
| genre | Agricultura y Ganadería 696 |
| genre_facet | Agricultura y Ganadería |
| id | organization.76592 |
| illustrated | Not Illustrated |
| language | Spanish |
| marc_error | Minor Error : Unexpected XML element: identifier --- [ n/a : n/a ] Minor Error : Unexpected XML element: datestamp --- [ n/a : n/a ] |
| publishDate | 2008 |
| record_format | marc |
| repository_str | Repo_Library |
| series2 | Prensa Salamanca |
| spelling | 8.787 granjas ubicadas en cascos urbanos han sido ya legalizadas 30/05/2008 Prensa Salamanca 559 ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Agricultura y Ganadería 696 |
| spellingShingle | 8.787 granjas ubicadas en cascos urbanos han sido ya legalizadas 559 ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| title | 8.787 granjas ubicadas en cascos urbanos han sido ya legalizadas |
| title_auth | 8.787 granjas ubicadas en cascos urbanos han sido ya legalizadas |
| title_full | 8.787 granjas ubicadas en cascos urbanos han sido ya legalizadas |
| title_fullStr | 8.787 granjas ubicadas en cascos urbanos han sido ya legalizadas |
| title_full_unstemmed | 8.787 granjas ubicadas en cascos urbanos han sido ya legalizadas |
| title_short | 8.787 granjas ubicadas en cascos urbanos han sido ya legalizadas |
| title_sort | 8 787 granjas ubicadas en cascos urbanos han sido ya legalizadas |
| topic | 559 ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| topic_facet | ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
Um serviço digital da FCT