Organização
Presupuestos del área de Agricultura, Ganadería y Ferias para 2005. Casí 2.800.000 euros
| Formato: | Periódico |
|---|---|
| Idioma: | espanhol |
| Publicado em: |
2005
|
| Colecção: | Prensa Salamanca |
| Assuntos: |
| _version_ | 1847436966211092480 |
|---|---|
| collection | Bibliographic |
| format | Serial |
| fullrecord | 00960nas a2200193 i 4500003000400000005001700004008004100021040003400062245010000096260001500196490002100211650003900232655003400271999001700305952011700322952010800439952010400547952011500651OSt20241204223612.0241204b |||||||| |||| 00| 0 spa d aÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA aPresupuestos del área de Agricultura, Ganadería y Ferias para 2005. Casí 2.800.000 eurosbc c19/04/2005 aPrensa Salamanca 9559aÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA aAgricultura y Ganadería9696 c61367d61367 00104062005041904708Prensa Salamanca987491aDISALbDISALd2005-04-19o2005041904yARTzTRIBUNA DE SALAMANCA 00104062005041903708Prensa Salamanca987492aDISALbDISALd2005-04-19o2005041903yARTzEL ADELANTO 00104062005041902708Prensa Salamanca987493aDISALbDISALd2005-04-19o2005041902yARTzpag. 29 00104062005041901708Prensa Salamanca987494aDISALbDISALd2005-04-19o2005041901yARTzLA GACETA REGIONAL |
| genre | Agricultura y Ganadería 696 |
| genre_facet | Agricultura y Ganadería |
| id | organization.61367 |
| illustrated | Not Illustrated |
| language | Spanish |
| marc_error | Minor Error : Unexpected XML element: identifier --- [ n/a : n/a ] Minor Error : Unexpected XML element: datestamp --- [ n/a : n/a ] |
| publishDate | 2005 |
| record_format | marc |
| repository_str | Repo_Library |
| series2 | Prensa Salamanca |
| spelling | Presupuestos del área de Agricultura, Ganadería y Ferias para 2005. Casí 2.800.000 euros 19/04/2005 Prensa Salamanca 559 ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Agricultura y Ganadería 696 |
| spellingShingle | Presupuestos del área de Agricultura, Ganadería y Ferias para 2005. Casí 2.800.000 euros 559 ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| title | Presupuestos del área de Agricultura, Ganadería y Ferias para 2005. Casí 2.800.000 euros |
| title_auth | Presupuestos del área de Agricultura, Ganadería y Ferias para 2005. Casí 2.800.000 euros |
| title_full | Presupuestos del área de Agricultura, Ganadería y Ferias para 2005. Casí 2.800.000 euros |
| title_fullStr | Presupuestos del área de Agricultura, Ganadería y Ferias para 2005. Casí 2.800.000 euros |
| title_full_unstemmed | Presupuestos del área de Agricultura, Ganadería y Ferias para 2005. Casí 2.800.000 euros |
| title_short | Presupuestos del área de Agricultura, Ganadería y Ferias para 2005. Casí 2.800.000 euros |
| title_sort | presupuestos del area de agricultura ganaderia y ferias para 2005 casi 2 800 000 euros |
| topic | 559 ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| topic_facet | ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
Um serviço digital da FCT