Organization
Así ha sido la lonja de este 11 de septiembre: baja el tostón en tres euros y sube la avena otros tres. Un mercado ahogado por la EHE y el papeleo
| Format: | Serial |
|---|---|
| Language: | Spanish |
| Published: |
2023
|
| Series: | Prensa Salamanca |
| Subjects: |
| _version_ | 1847436782141964288 |
|---|---|
| collection | Bibliographic |
| format | Serial |
| fullrecord | 00783nas a2200169 i 4500003000400000005001700004008004100021040003400062245015700096260001500253490002100268650003900289655003400328999001900362952011600381952011600497OSt20241206063812.0241204b |||||||| |||| 00| 0 spa d aÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA aAsí ha sido la lonja de este 11 de septiembre: baja el tostón en tres euros y sube la avena otros tres. Un mercado ahogado por la EHE y el papeleobc c12/09/2023 aPrensa Salamanca 9559aÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA aAgricultura y Ganadería9696 c120067d120067 00104062023091202708Prensa Salamanca9204933aDISALbDISALd2023-09-12o2023091202yARTzSalamanca 24 Horas 00104062023091201708Prensa Salamanca9204934aDISALbDISALd2023-09-12o2023091201yARTzLA GACETA REGIONAL |
| genre | Agricultura y Ganadería 696 |
| genre_facet | Agricultura y Ganadería |
| id | organization.120067 |
| illustrated | Not Illustrated |
| language | Spanish |
| marc_error | Minor Error : Unexpected XML element: identifier --- [ n/a : n/a ] Minor Error : Unexpected XML element: datestamp --- [ n/a : n/a ] |
| publishDate | 2023 |
| record_format | marc |
| repository_str | Repo_Library |
| series2 | Prensa Salamanca |
| spelling | Así ha sido la lonja de este 11 de septiembre: baja el tostón en tres euros y sube la avena otros tres. Un mercado ahogado por la EHE y el papeleo 12/09/2023 Prensa Salamanca 559 ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Agricultura y Ganadería 696 |
| spellingShingle | Así ha sido la lonja de este 11 de septiembre: baja el tostón en tres euros y sube la avena otros tres. Un mercado ahogado por la EHE y el papeleo 559 ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| title | Así ha sido la lonja de este 11 de septiembre: baja el tostón en tres euros y sube la avena otros tres. Un mercado ahogado por la EHE y el papeleo |
| title_auth | Así ha sido la lonja de este 11 de septiembre: baja el tostón en tres euros y sube la avena otros tres. Un mercado ahogado por la EHE y el papeleo |
| title_full | Así ha sido la lonja de este 11 de septiembre: baja el tostón en tres euros y sube la avena otros tres. Un mercado ahogado por la EHE y el papeleo |
| title_fullStr | Así ha sido la lonja de este 11 de septiembre: baja el tostón en tres euros y sube la avena otros tres. Un mercado ahogado por la EHE y el papeleo |
| title_full_unstemmed | Así ha sido la lonja de este 11 de septiembre: baja el tostón en tres euros y sube la avena otros tres. Un mercado ahogado por la EHE y el papeleo |
| title_short | Así ha sido la lonja de este 11 de septiembre: baja el tostón en tres euros y sube la avena otros tres. Un mercado ahogado por la EHE y el papeleo |
| title_sort | asi ha sido la lonja de este 11 de septiembre baja el toston en tres euros y sube la avena otros tres un mercado ahogado por la ehe y el papeleo |
| topic | 559 ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| topic_facet | ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
A digital service from FCT